Premier League
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Salazar | Dep. Barza | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denis Martinez | Italia FC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Raul Lopez | Dep. Barza | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wilmer Martinez | Italia FC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esteban Torres | San Luis | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Walter Lazo | Alonso FC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Reyes | Alonso FC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jose Sanchez | Milan | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Porfirio Garay | Milan | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elias Diaz | Real Austin | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guillermo Perez | Real Austin | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Jimenez | Delfines | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leonidas Rodriguez | Dep. Barza | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felipe Salazar | Dep. Barza | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jaime Rangel | San Luis | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jesus Barrera | Gitaner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miguel Flores | Alonso FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olson Tervel | Milan | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alfredo Tortolero | Real Austin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aram Lopez | Real Austin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adrian Garcia | Real Austin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerson Garcia | Chilangos | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abel Hernandez | Real Austin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oscar Jobel | Italia FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jose Mera | Italia FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pedro Leiva | Arsenal | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Enil Ortiz | Real Banister | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Carlos Salazar | Real Banister | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Primera
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Macaco | Rayados | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Orling Amador | Tigres Oro | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elder Urbina | Centro America | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Ortiz | Real Banister | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Bazaibal | Rayados | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santiago Cruz | Latinos FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Angel Murillo | Sporting | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Larry Urbano | Sporting | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mario Reyes | Sporting | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nico Delgado | Tigres Oro | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Carlos | Tigres Oro | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rene Vasquez | Tigres Oro | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alex Rosales | Gremio FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Noe Hernandez | Rayados | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ernesto Cedillo | Sporting | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guadalupe Garcia | Tigres Oro | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jose Salazar | - | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Carlos Rodas | Centro America | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maynor Villanueva | Centro America | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcelo Cardio | Rayados | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Franklin Leyva | Rayados | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joel Escobedo | Rayados | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fares Reyes | Delfines | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jesus Hernandez | Gitaner | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |